[This post contains advanced video player, click to open the original website]
احتياطي النقد الأجنبي لدى بنك إسرائيل لشهر نيسان 2026
بلغ احتياطي النقد الأجنبي في نهاية شهر نيسان 2026 ما قيمته 745,235 مليون دولار، بزيادة قدرها 6,326 مليون دولار مقارنة بنهاية الشهر الماضي. بلغ مستوى الاحتياطي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي 38.4 في المائة (الشكل 1).
ترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى إعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية بمبلغ يقارب 7,467 مليون دولار.
وتم تعويض بعض هذه الزيادة من خلال أنشطة الحكومة بالعملة الاجنبية والتي بلغت قيمتها نحو 1,154 مليون دولار.
احتياطي النقد الأجنبي في بنك إسرائيل
بملايين الدولارات
| التاريخ | احتياطي النقد الأجنبي دون الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي | الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي | إجمالي احتياطي النقد الأجنبي |
| نيسان 2026 | 231,130 | 4,615 | 235,745 |
| آذار 2026 | 224,845 | 4,574 | 3229,419 |
| شباط 2026 | 3229,909 | 4,636 | 3234,545 |
| كانون ثاني 2026 | 3228,360 | 4,682 | 3233,042 |
| كانون أول 2025 | 3224,834 | 34,674 | 3229,508 |
| تشرين ثاني 2025 | 226,794 | 4,631 | 231,425 |
| تشرين أول 2025 | 227,295 | 4,659 | 231,954 |
| أيلول 2025 | 227,246 | 4,634 | 231,880 |
| آب 2025 | 3225,694 | 4,626 | 3230,320 |
| تموز 2025 | 222,157 | 4,611 | 226,768 |
| حزيران 2025 | 223,651 | 4,599 | 228,250 |
| أيار 2025 | 3219,086 | 4,553 | 3223,639 |
| نيسان 2025 | 217,489 | 4,546 | 222,035 |
الشكل 1 – مستوى احتياطي النقد الأجنبي ونسبة الاحتياطي إلى الناتج المحلي الإجمالي، 2008 حتى 2026