انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لدى بنك إسرائيل في تشرين الثاني 2025
أعلن بنك إسرائيل أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ في نهاية تشرين الثاني 2025 نحو 231.425 مليار دولار، مسجّلًا انخفاضًا قدره 529 مليون دولار مقارنةً بنهاية تشرين الأول الماضي. وبلغ مستوى الاحتياطي نسبة 39.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح البنك في بيانه أن سبب الانخفاض يعود بشكل أساسي إلى أنشطة الحكومة بالعملة الأجنبية والتي بلغت قيمتها نحو 1.075 مليار دولار، في حين تم تعويض جزء من هذا الانخفاض عبر إعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية بمبلغ يقارب 568 مليون دولار.
تفاصيل الاحتياطي حسب الأشهر (بملايين الدولارات)
| التاريخ | الاحتياطي دون أرصدة صندوق النقد الدولي | أرصدة صندوق النقد الدولي | إجمالي الاحتياطي |
|---|---|---|---|
| تشرين الثاني 2025 | 226,794 | 4,631 | 231,425 |
| تشرين أول 2025 | 227,295 | 4,659 | 231,954 |
| أيلول 2025 | 227,246 | 4,634 | 231,880 |
| آب 2025 | 225,694 | 4,626 | 230,320 |
| تموز 2025 | 222,157 | 4,611 | 226,768 |
| حزيران 2025 | 223,651 | 4,599 | 228,250 |
| أيار 2025 | 219,086 | 4,553 | 223,639 |
| نيسان 2025 | 217,489 | 4,546 | 222,035 |
| آذار 2025 | 214,394 | 4,416 | 218,810 |
| شباط 2025 | 215,898 | 4,356 | 220,254 |
| كانون الثاني 2025 | 211,710 | 4,358 | 216,068 |
| كانون الأول 2024 | 210,170 | 4,400 | 214,570 |
| تشرين الثاني 2024 | 212,684 | 4,416 | 217,100 |
رسم بياني – الشكل 1
يمثّل الشكل 1 تطور مستوى احتياطي النقد الأجنبي ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من عام 2008 حتى 2025، ويظهر الاتجاه العام لنمو الاحتياطي خلال السنوات الماضية مع تسجيل بعض التذبذبات في الفترات الأخيرة.