احتياطي النقد الأجنبي لدى بنك إسرائيل لشهر تشرين الثاني 2024
يرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى إعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية بمبلغ يقارب 2,225 مليون دولار. وقد تم خصم هذا الارتفاع جزئياً من خلال أنشطة الحكومة بالعملة الاجنبية بقيمة نحو 1,111 مليون دولار.
احتياطي النقد الأجنبي في بنك إسرائيل
بملايين الدولارات
| التاريخ | احتياطي النقد الأجنبي دون الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي | الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي | إجمالي احتياطي النقد الأجنبي |
| تشرين الثاني 2024 | 212,684 | 4,416 | 217,100 |
| تشرين أول 2024 | 211,638 | 4,436 | 216,074 |
| أيلول 2024 | 215,807 | 4,570 | 220,377 |
| آب 2024 | 3212,847 | 4,538 | 3217,385 |
| تموز 2024 | 209,141 | 4,493 | 213,634 |
| حزيران 2024 | 3205,854 | 4,427 | 3210,281 |
| أيار 2024 | 3206,035 | 4,475 | 3210,510 |
| نيسان 2024 | 203,656 | 4,453 | 208,109 |
| آذار 2024 | 3209,261 | 4,480 | 3213,741 |
| شباط 2024 | 3202,326 | 4,495 | 3206,821 |
| كانون الثاني 2024 | 201,597 | 4,528 | 206,125 |
| كانون الأول 2023 | 3200,090 | 34,604 | 3204,694 |
| تشرين الثاني 2023 | 193,590 | 4,579 | 198,169 |
الشكل 1 – مستوى احتياطي النقد الأجنبي ونسبة الاحتياطي إلى الناتج المحلي الإجمالي، 2007 حتى 2024